1536 - 1604  (68 Jahre)
- 
| Name | 
Mattheus II. STENGLIN  |  
| Geboren | 
1536  | 
Augsburg    | 
 
| Geschlecht | 
männlich  |  
| Gestorben | 
28 Apr 1604  | 
Augsburg    | 
 
| Personen-Kennung | 
I2096  | 
Süddeutsche Patrizier | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
20 Jun 2010  |  
 
 
 
| Familie 1 | 
Maria GIENGER,   geb. UM 1535, Augsburg  ,   gest. 1571  (Alter ~ 36 Jahre)  |  
| Verheiratet | 
11 DEZ 1557  | 
Augsburg    | 
 
| Kinder  | 
|   | 1. Anna STENGLIN,   geb. UM 1558,   gest. 1614  (Alter ~ 56 Jahre) |  
|   | 2. Johann STENGLIN,   geb. UM 1563,   gest. Feb 1612  (Alter ~ 49 Jahre) |  
|   | 3. Jacob STENGLIN,   geb. UM 1563, Augsburg  ,   gest. 23 DEZ 1590  (Alter ~ 27 Jahre) |  
|   | 4. Maria STENGLIN,   geb. UM 1576 |  
|   | 5. Felizitas STENGLIN,   geb. UM 1578 |  
|   | 6. Magdalena STENGLIN,   geb. CIR 1560, Augsburg  ,   gest. 1598, Augsburg    (Alter ~ 38 Jahre) |  
 
 | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
12 Nov 2017  |  
| Familien-Kennung | 
F1213  | 
Familienblatt  |  Familientafel | 
 
 
 
| Familie 2 | 
Felicitas GRIENBERGER,   geb. UM 1540, Augsburg?    |  
| Verheiratet | 
7 Jul 1572  | 
 
| Kinder  | 
|   | 1. Marx IV. STENGLIN,   geb. UM 1573, Augsburg  ,   gest. 25 MAI 1654  (Alter ~ 81 Jahre) |  
|   | 2. Mattheus III. STENGLIN,   geb. UM 1574, Augsburg   |  
|   | 3. Philipp STENGLIN,   geb. UM 1575, Augsburg  ,   gest. 5 Feb 1636  (Alter ~ 61 Jahre) |  
|   | 4. Paulus STENGLIN,   geb. 1578, Augsburg  ,   gest. 9 DEZ 1653  (Alter 75 Jahre) |  
|   | 5. Elisabeth STENGLIN,   geb. UM 1585,   gest. 28 Jul 1657  (Alter ~ 72 Jahre) |  
|   | 6. Sibylla STENGLIN,   geb. UM 1590,   gest. 28 DEZ 1661, Augsburg    (Alter ~ 71 Jahre) |  
|   | 7. Bartholomäus STENGLIN,   geb. UM 1595,   gest. Aug 1632  (Alter ~ 37 Jahre) |  
 
 | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
12 Nov 2017  |  
| Familien-Kennung | 
F1212  | 
Familienblatt  |  Familientafel | 
 
 
 
  
 
 
						  
					 |