1469 - 1533  (64 Jahre)
- 
| Name | 
Johannes II. (Hans I.) JENISCH  |  
| Geboren | 
1469  | 
Augsburg    | 
 
| Geschlecht | 
männlich  |  
| Beruf | 
Kürschnermeister  |  
| Gestorben | 
1533  | 
Augsburg    | 
 
| Personen-Kennung | 
I2504  | 
Süddeutsche Patrizier | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
5 Aug 2012  |  
 
 
 
| Familie 1 | 
Barbara GOLDNER,   geb. CIR 1474, Augsburg  ,   gest. 1507, Augsburg    (Alter ~ 33 Jahre)  |  
| Verheiratet | 
CIR 1493  | 
 
| Kinder  | 
|   | 1. Hans III. JENISCH,   geb. 1494, Augsburg  ,   gest. 15 MÄR 1567, Augsburg    (Alter 73 Jahre) |  
|   | 2. Andreas JENISCH,   geb. 1497, Augsburg  ,   gest. 31 Jul 1567  (Alter 70 Jahre) |  
|   | 3. Joachim I. JENISCH,   geb. 1505, Augsburg  ,   gest. 3 Aug 1575, Augsburg    (Alter 70 Jahre) |  
|   | 4. Christoph I. JENISCH,   geb. 1507, Augsburg  ,   gest. 29 MAI 1562, Augsburg    (Alter 55 Jahre) |  
 
 | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
12 Nov 2017  |  
| Familien-Kennung | 
F1459  | 
Familienblatt  |  Familientafel | 
 
 
 
| Familie 2 | 
Anna WEIER,   geb. UM 1491, Augsburg  ,   gest. 1537, Augsburg    (Alter ~ 46 Jahre)  |  
| Verheiratet | 
1508  | 
Augsburg    | 
 
| Kinder  | 
|   | 1. Anna JENISCH,   geb. 1509, Augsburg  ,   gest. 11 Feb 1560, Nürnberg    (Alter 51 Jahre) |  
|   | 2. Barbara JENISCH,   geb. 1512, Augsburg  ,   gest. UM 1545, Augsburg    (Alter 33 Jahre) |  
|   | 3. Catharina JENISCH,   geb. UM 1514, Augsburg   |  
|   | 4. Bartholomäus I. JENISCH,   geb. 1515, Augsburg  ,   gest. 1542, Augsburg    (Alter 27 Jahre) |  
|   | 5. Hieronymus I. JENISCH,   geb. 1518, Augsburg  ,   gest. 12 Jan 1578, Augsburg    (Alter 60 Jahre) |  
|   | 6. Ludwig I. JENISCH,   geb. 1520, Augsburg  ,   gest. 1582  (Alter 62 Jahre) |  
|   | 7. David I. JENISCH,   geb. 1526, Augsburg  ,   gest. Jul 1588, Augsburg    (Alter 62 Jahre) |  
|   | 8. Markus I. JENISCH,   geb. 1530, Augsburg   |  
 
 | 
 
| Zuletzt bearbeitet am | 
12 Nov 2017  |  
| Familien-Kennung | 
F1456  | 
Familienblatt  |  Familientafel | 
 
 
 
  
- 
| Notizen  | 
- 1494 Bürgerrecht in Augsburg, 1521-33 im großen Rat; bei Eliten Hans I., sonst Johannes II.; 18 Kinder aus zwei Ehen
 
 
 | 
 
 
 
  
 
 
						  
					 |